Denge

  • A Denge
  • Clientes
  • Área de atuação
  • Portfólio
  • Equipamentos
    • Equipamentos Hidromecânicos
    • Equipamentos de Levantamento
    • Conduto Forçado/Blindagem
    • Sistemas auxiliares mecânicos
  • Localização
  • Contato

Equipamentos Hidromecânicos

  • Comporta Mitra
  • Projeto Estrutura Qtde Vão (m) Altura (m) Carga Hidrostática (mca) V²hH
    V h H
    Eclusa da Penha EC 1 12,00 12,32 11,82 20.969,62
    Eclusa da Penha EC 1 12,00 6,42 6,00 5.546,88
    Legenda:

    EC - ECLUSA

  • Comporta Vagão
  • Projeto Estrutura Qtde Vão (m) Altura (m) Carga Hidrostática (mca) V²hH Vedação
    V h H
    PCH Cavalinhos II Desvio 2 5,00 13,80 31,00 10.695,00 Jusante
    UHE Barra dos Coqueiros TA 2 5,96 8,25 26,8 7.853,83 Montante
    UHE Monjolinho Desvio 3 3 12 69,5 7.506,00 Jusante
    PCH Parecis TA 3 7,54 7,45 16,61 7.035,07 Montante
    PCH Rondon TA 3 7,54 7,45 16,61 7.035,07 Montante
    PCH PEZZI Desvio 2 5 8 32 6.400,00 Jusante
    PCH Arvoredo Desvio 2 5,2 6,5 33,5 5.887,96 Jusante
    PCH Riacho Preto TA 3 6,6 6,6 18,12 5.209,43 Montante
    UHE Nilo Peçanha TA 2 6,3 8,32 15,2 5.019,36 Jusante
    UHE Caçu TS 4 5,427 5,33 28 4.395,47 Montante
    PCH Canoa Quebrada Desvio 2 4,5 5,5 35 3.898,13 Jusante
    PCH Palanquinho desvio 2 4 5 47 3.760,00 Jusante
    PCH Criuva desvio 2 4.0 5.0 43 3.440,00 Jusante
    UHE Barra do Braúna Desvio 2 4 6,5 32 3.328,00 Jusante
    PCH Lagoa Grande TA 3 4,778 4,774 27,3 2.975,35 Montante
    PCH Linha Emília Desvio 1 4 10 18 2.880,00 Jusante
    UHE São Domingos TA 2 5,25 5,25 19,775 2.861,50 Jusante
    PCH São Gonçalo Desvio 1 4 6 29,5 2.832,00 Jusante
    PCH Boa Sorte TA 2 4,46 3,98 31,6 2.501,73 Montante
    PCH São Simão Desvio 1 3,5 4 50 2.450,00 Jusante
    PCH Cotiporã Desvio 4 5 6,5 15 2.437,50 Jusante
    PCH Pampeana Desvio 2 3,6 4,5 39,8 2.321,14 Jusante
    PCH Ombreiras Desvio 1 4 4 34 2.176,00 Jusante
    PCH Corrente Grande Desvio 2 4 5 27 2.160,00 Jusante
    PCH Terra Santa Desvio 1 3,6 4,5 35,5 2.070,36 Jusante
    PCH Emboque Desvio 2 3,5 6,65 25 2.036,56 Jusante
    PCH Cavalinhos II TA 2 4 6 19,55 1.876,80 Montante
    PCH Unai Baixo Desvio 2 2,5 6,5 42 1.706,25 Jusante
    PCH Barra da Paciência Desvio 2 4,1 5 20 1.681,00 Jusante
    PCH Braço do Norte IV Desvio 2 3,5 5 26,35 1.613,94 Jusante
    PCH Rondon Desvio 3 5,2 4 14 1.514,24 Jusante
    PCH Parecis Desvio 3 5,2 4 13,3 1.438,53 Jusante
    PCH Parecis Desvio 2 5,2 4 13,3 1.438,53 Jusante
    PCH Paiol TA 2 4,7 4,7 13,1 1.360,08 Montante
    UHE São Domingos Desvio 4 3 6,1 22 1.207,80 Jusante
    PCH Paranatinga TA 3 4,5 4,71 12,5 1.192,22 Montante
    UHE Barra do Braúna TA 3 4,5 4,5 13 1.184,63 Montante
    UHE Espora (segunda etapa) Desvio 1 3,5 5 19,15 1.172,94 Jusante
    PCH Braço do Norte III Desvio 2 3,5 5 19 1.163,75 Jusante
    PCH Pirapetinga TA 1 4,2 5,6 11,7 1.155,77 Jusante
    PCH Lagoa Grande Desvio 2 3 5,5 23,34 1.155,33 Jusante
    PCH Garganta da Jararaca TA 2 4,2 4,2 15,3 1.133,55 Montante
    PCH Unai Baixo TA 2 4 5 13,7 1.096,00 Jusante
    UHE Monjolinho TA 2 3,85 4,2 17,5 1.089,45 Jusante
    PCH Apertadinho - Bar. Principal Desvio 1 3 3,5 29,8 938,70 Jusante
    PCH Furnas do Segredo TA 2 3,5 3,5 18,18 779,47 Jusante
    PCH Boa Sorte Desvio 2 2,5 4,5 27,167 764,07 Jusante
    UHE Monjolinho TA 2 3,85 4,1 12,3 747,50 Montante
    Hidroagricola Manuel Alves TA 2 2,9 3,7 22 684,57 Montante
    PCH Buriti TA 2 3,6 4,4 12 684,29 Montante
    PCH Salto Goes CC 2 3 3,8 19,75 675,45 Montante
    PCH Canoa Quebrada TA 3 3,4 3,7 15,5 662,97 Montante
    PCH Pedra do Garrafão Desvio 2 3,5 4 12,5 612,50 Jusante
    PCH Palanquinho TA 1 3 4,5 14,7 595,35 Jusante
    PCH São Gonçalo TA 1 3 3,4 18 550,80 Montante
    PCH Pezzi TA 2 2,8 4 16,15 506,46 Montante
    PCH Varginha TA 1 3,5 3,65 11 491,84 Montante
    PCH Criúva TA 1 3 4,5 11,50 465,75 Jusante
    PCH Ombreiras TA 2 3,2 3,8 11 428,03 Jusante
    PCH Unai Baixo VS 1 2 2,5 42 420,00 Jusante
    PCH Planalto TA 1 3 3 15 405,00 Jusante
    PCH Braço TA 1 3,5 3,5 9,4 403,03 Jusante
    PCH Braço do Norte III TA 2 3 3,5 12,62 397,53 Montante
    PCH Varginha Desvio 1 4 3,5 7 392,00 Jusante
    PCH Várzea Alegre TA 1 3,5 3,65 8,5 380,06 Montante
    PCH Braço do norte IV TA 2 3 3,34 12,62 379,36 Montante
    PCH Barra da Paciência TA 1 3 3,34 10,77 323,75 Montante
    PCH Corrente Grande TA 1 3 3,34 10,2 306,61 Montante
    PCH Cotiporã - AP TA 2 2,4 3,5 14,2 286,27 Montante
    PCH São Simão TA 1 2,8 4 9 282,24 jusante
    PCH São Tadeu Desvio 1 2 3 23 276,00 Jusante
    PCH Ninho da Águia Desvio 1 2,7 3 12 262,44 Jusante
    PCH Santa Gabriela TA 3 2,75 2,75 12,6 262,04 Montante
    PCH Linha Emília TA 2 2,4 3,5 12,7 256,03 Montante
    PCH Nova Sinceridade TA 1 2,7 3,1 11 248,59 Jusante
    PCH Braço Desvio 1 2,5 3,25 12 243,75 Jusante
    PCH Apertadinho - Bar. Compl. TA 2 3 3,5 6,5 204,75 Jusante
    PCH Pedra do Garrafão TA 2 2,4 3,016 10,66 185,19 Montante
    PCH Apertadinho - Bar. Principal TA 2 3 3,5 5 157,50 Montante
    PCH São Tadeu TA 1 2 3 12,93 155,16 Montante
    PCH Nova Sinceridade Desvio 1 2 2,5 15,45 154,50 Jusante
    UHE Barra do Braúna VS 1 1,5 2,1 31 146,48 Jusante
    PCH Planalto VS 2 2,5 2,5 9 140,63 Jusante
    PCH Santa Gabriela Desvio 2 2,5 2,5 8,3 129,69 Jusante
    UHE Espora VS 1 1,5 1,5 37,5 126,56 Jusante
    PCH Arvoredo TA 3 1,9 2,5 9 81,23 Montante
    PCH Terra Santa VS 2 2 2 9 72,00 Jusante
    PCH Pampeana VS 2 2 2 9 72,00 Jusante
    PCH Apertadinho - Bar. Compl. VT 2 2 2 7 56,00 Jusante
    PCH Cocais Grandes Desvio 1 2 2 6,5 52,00 Jusante
    UHE Santa Clara STP 1 1,8 3,8 4 49,25 Jusante
    CGH Faria Lemos TA 1 2,2 2,2 4,2 44,72 Montante
    PCH Ninho da Águia TA 1 2 2 5,4 43,20 Montante
    PCH Apertadinho - Bar. Principal VT 2 1,8 1,8 5,3 30,91 Jusante
    PCH Canoa Quebrada EP 1 2,05 2,2 3 27,74 Montante
    PCH PEZZI VS 2 1,1 1,5 14,63 26,55 Jusante
    PCH Cavalinhos II VS 2 1 1,25 20 25,00 Jusante
    PCH Lagoa Grande VS 1 1 1 23,4 23,40 Jusante
    PCH Paranatinga EP 1 2 1,98 2,62 20,75 Montante
    UHE Sâo Salvador EP 1 1 1,6 5 8,00 Montante
    Legenda:

    TA - Toma d'Água

    VT - Vertedouro

    TS - Tubo de Sucção

    CC - Camara de Carga

    VS - Vazão Sanitária

    EP - Escada de Peixe

    STP - Sistema de Transposição de Peixe

  • Comporta Ensecadeira
  • Projeto Estrutura Qtde Vão (m) Altura (m) Carga Hidrostática (mca) V²hH
    V h H
    UHE FERREIRA Gomes VT 1 15 20,5 20 92.250,00
    UHE Barra do Braúna VT 2 13 16,52 16,5 46.066,02
    UHE FERREIRA Gomes TA 9 6,28 15,35 33,01 19.983,58
    PCH Paranatinga VT 1 9 14,7 15,55 18.515,39
    PCH Paiol VT 1 10 13,62 13,1 17.842,20
    UHE Verdinho VT 2 8 16,5 15,7 16.579,20
    UHE Salto VT 2 8 16,5 15,7 16.579,20
    PCH Salto Goes VT 1 9 14,05 13,55 15.420,58
    UHE FERREIRA Gomes TS 3 6,36 10,49 34,43 14.609,21
    PCH Lagoa Grande VT 1 9,5 12 11,65 12.616,95
    PCH Boa Sorte VT 1 8,6 11,5 10,95 9.313,41
    PCH Pampeana TA 1 6 7 29,5 7.434,00
    UHE São Domingos VT 1 9 9,26 9 6.750,54
    UHE Salto TA 1 5,2 7,604 32,79 6.742,02
    PCH Unai Baixo VT 1 7 11,4 11 6.144,60
    PCH Terra Santa TA 1 6 7 23 5.796,00
    UHE Verdinho TA 1 5,2 7,604 26,77 5.504,24
    PCH Riacho Preto TA 2 6,6 6,6 18,12 5.209,43
    UHE Espora TA 1 5,2 5,5 34,5 5.130,84
    PCH Ombreiras VT 2 7 11 9 4.851,00
    PCH Riacho Preto VT 1 9,5 5 10,64 4.801,30
    UHE Barra dos Coqueiros Desvio 2 4 5 43 3.440,00
    PCH Lagoa Grande TA 1 5,074 5,044 26 3.376,36
    PCH Braço do Norte IV VT 2 6,1 8,31 10,85 3.354,98
    PCH Canoa Quebrada VT 1 6 8,7 9,55 2.991,06
    PCH Garganta da Jararaca VT 1 6 10 8 2.880,00
    UHE São Domingos TA 1 5,25 5,25 19,775 2.861,50
    UHE Caçu Desvio 2 4 5 34 2.720,00
    UHE São Domingos TS 2 4,97 5,07 21,562 2.700,29
    PCH Cotipora (BP) TA 2 5,4 6,5 14,2 2.691,47
    PCH Cavalinhos II TS 2 4,43 4,43 29,55 2.569,03
    PCH Paranatinga TS 3 5,4 5,55 15,24 2.466,41
    PCH Salto Goes TS 2 4,45 4,45 27,5 2.423,33
    PCH Paiol TS 1 5,4 5,4 14,2 2.235,99
    UHE Salto TS 2 5,06 4,691 18,55 2.227,98
    PCH Boa Sorte TA 4 4,02 3,736 31,579 1.906,59
    UHE Verdinho TS 2 5,06 4,691 15,508 1.862,61
    PCH Salto Goes TA 1 4,5 6,5 14,05 1.849,33
    PCH Braço do Norte III VT 2 5,35 8,5 7,58 1.844,15
    PCH Buriti TS 2 4,25 4,4 22,9 1.819,98
    PCH Furna do Segredo TS 2 6 3,1 15,25 1.701,90
    PCH Linha Emilia TS 2 5 3,1 21,65 1.677,88
    PCH Cotipora TS 1 5 3,03 21,7 1.643,78
    PCH Plano Alto TA 1 5 8,2 8 1.640,00
    PCH Boa Sorte TS 1 6,13 3,368 12,95 1.638,94
    PCH Unai Baixo TS 2 4,5 4,5 17,36 1.581,93
    PCH Parecis TS 2 6,54 4,462 8,05 1.536,32
    PCH Rondon TS 2 6,54 4,462 8,05 1.536,32
    PCH Buriti VT 1 6 6,45 6,25 1.451,25
    PCH Paiol TA 1 4,7 4,7 13,1 1.360,08
    PCH Santa Gabriela TA 2 4,4 8,6 8,1 1.348,62
    UHE Espora VT 2 4,7 7,68 7,2 1.221,49
    PCH Esmeralda TS 1 5,29 1,8 24,1 1.213,95
    PCH Paranatinga TA 1 4,5 4,7 12,5 1.189,69
    UHE Barra do Braúna TA 3 4,5 4,5 13 1.184,63
    UHE Barra do Braúna TS 2 4,77 4,77 10,84 1.176,48
    PCH Garganta da Jararaca TA 2 4,2 4,2 15,5 1.148,36
    PCH Braço do Norte IV TS 2 4,27 4,25 14,325 1.110,04
    PCH Cavalinhos II TA 1 4 6 11,5 1.104,00
    PCH Nova Sinceridade TS 1 5 4 11 1.100,00
    PCH Unai Baixo TA 1 4 5 13,7 1.096,00
    UHE Monjolinho TA 2 3,85 4,2 17,5 1.089,45
    PCH Ombreiras TS 2 4,25 4,25 14,07 1.080,09
    PCH Alto Irani TA 1 4,5 5,2 9,5 1.000,35
    PCH Garganta da Jararaca TS 1 4,25 4,25 13 997,95
    PCH Sacre TA 1 4 5,18 12 994,56
    PCH São Bernardo TS 1 4 3,64 16 931,84
    PCH Buriti TA 1 4,2 4,4 11,8 915,87
    PCH Pezzi TS 2 3,61 3,61 18,72 880,70
    PCH Pedra do Garrafão TS 2 5,15 3,05 10,82 875,27
    PCH Lagoa Grande TS 2 3,72 4,38 13,818 837,54
    PCH Riacho Preto TS 2 5,66 3,863 6,23 770,98
    PCH São Gonçalo TS 1 3,42 3,42 19,27 770,83
    PCH Canoa Quebrada TS 3 4,77 4,77 6,99 758,63
    UHE Monjolinho TA 1 3,85 4,1 12,3 747,50
    HIDROAGRICOLA MANUEL ALVES TA 2 2,9 3,7 22 684,57
    PCH Santa Laura TS 2 4,4 3,52 10 681,47
    PCH Salto Goes CC 2 3 3,8 19,8 677,16
    PCH Braço do Norte III TS 2 4,25 4,185 8,955 676,92
    PCH Canoa Quebrada TA 1 3,4 3,7 15,5 662,97
    PCH Santa Rosa TA 2 4,1 4,3 9 650,55
    PCH Alto Irani TS 2 3,98 3,89 9,94 612,49
    UHE Monjolinho TS 4 2,917 2,9 24,2 597,15
    CGH Faria Lemos TS 1 4,2 3,35 10 590,94
    PCH Palanquinho TS 3 3,3 4 12,23 532,74
    PCH Sacre TS 3 2,8 3,65 18,56 531,11
    PCH Angelina - Principal TS 1 4,45 2,89 9,07 519,07
    PCH Pezzi TA 1 2,8 4 16,15 506,46
    PCH Planalto TS 2 3,08 3,6 13,85 472,99
    PCH Pampeana TS 2 2,54 5,642 12,68 461,55
    PCH PIRAPETINGA TS 2 3,5 3,5 10,7 458,76
    PCH Ombreiras TA 2 3,2 3,8 11 428,03
    PCH São Bernardo TA 3 3 3,17 14,95 426,52
    PCH Terra Santa TS 1 2,54 5,59 11,53 415,82
    PCH Angelina - Secundário TS 1 3,5 2,53 12,9 399,80
    PCH Parecis VT 2 5,2 2,34 6 379,64
    PCH Rondon VT 2 5,2 2,34 6 379,64
    PCH Criuva TS 3 3 4 10,4 374,40
    PCH São Gonçalo TA 1 3 3,4 12 367,20
    PCH Santa Laura TA 2 3 3,8 10,5 359,10
    UHE Retiro Baixo STP 2 3 6,15 6,15 340,40
    PCH Plano Alto TS 2 3,4 3,89 6,91 310,73
    PCH Angelina TA 1 2,4 3 17 293,76
    PCH Braço TS 2 3 3,56 9,02 289,00
    PCH Esmeralda TA 2 2,8 3,17 11,5 285,81
    UHE Espora TS 2 2,8 2,8 12,82 281,42
    PCH Pedra do Garrafão TA 1 2,7 3,3 10,66 256,45
    PCH Cotipora TA 1 2,4 3,5 12,7 256,03
    PCH Planalto TA 1 2,9 2,9 10,47 255,35
    PCH são simao TS 1 4,15 3,14 4,5 243,35
    PCH Arvoredo TS 4 2,2 3 15,97 231,88
    PCH Corrente Grande TS 2 3 3 8,12 219,24
    PCH Apertadinho - Bar. Principal TS 2 3 2,7 8,9 216,27
    PCH Cotipora AP TA 1 2,4 3,5 10,7 215,71
    PCH Barra da Paciencia TS 2 3 2,7 8,69 211,17
    PCH Santa Gabriela TS 2 2,304 3,52 11 205,54
    PCH Apertadinho - Bar. Compl. TA 2 3 3,5 6,5 204,75
    PCH Pedra do Garrafão TA 2 2,4 3,306 10,66 202,99
    PCH Apertadinho - Bar. Principal TA 2 3 3,5 5,5 173,25
    PCH Planalto VS 2 2,5 2,5 9 140,63
    PCH Varzea Alegre TS 2 2,3 2,8 8,85 131,09
    PCH Santa Rosa TS 2 2,4 2,4 6 82,94
    PCH Varginha TS 2 2 2 8,82 70,56
    UHE São Salvador STP 1 2,2 2,4 5 58,08
    UHE Retiro Baixo STP 1 2,5 2,9 3,2 58,00
    PCH Apertadinho - Bar. Compl. VT 2 2 2 7 56,00
    PCH São Tadeu TS 1 1,65 2,15 9 52,68
    PCH Angelina - Secundário TA 2 1,4 1,3 17,3 44,08
    UHE Retiro Baixo STP 1 1,8 3,65 3,65 43,16
    PCH Ninho da Aguia TS 2 2 2 5,35 42,80
    Legenda:

    TA - Toma d'Água

    VT - Vertedouro

    TS - Tubo de Sucção

    CC - Camara de Carga

    STP - Sistema de Transposição de Peixe

  • Comporta Vagão Ensecadeira
  • Projeto Estrutura Qtde Vão (m) Altura (m) Carga Hidrostática (mca) V²hH Vedação
    V h H
    UHE Verdinho Desvio 2 4 10 53,5 8.560,00 Jusante
    PCH Alto Irani Desvio 2 4,25 10 46 8.308,75 Jusante
    UHE Salto Desvio 2 4 10 51,5 8.240,00 Jusante
    UHE Monjolinho Desvio 2 3 12 63,5 6.858,00 Jusante
    UHE Espora Desvio 1 4 7,2 46,5 5.356,80 Jusante
    PCH Palanquinho desvio 2 4 5 47 3.760,00 Jusante
    UHE Barra dos Coqueiros Desvio 1 4 5 43 3.440,00 Jusante
    PCH Criuva Desvio 2 4 5 43 3.440,00 Jusante
    PCH Plano Alto Desvio 2 4 6 31,5 3.024,00 Jusante
    UHE Caçu Desvio 4 4 5 34 2.720,00 Jusante
  • Comporta Deslizante
  • Projeto Estrutura Qtde Vão (m) Altura (m) Carga Hidrostática (mca) V²hH Vedação
    V h H
    PCH Angelina Desvio 2 3,6 7 46 4173,12 Jusante
    PCH Santa Laura Desvio 2 5 5 22 2750,00 Jusante
    PCH Esmeralda Desvio 2 5 5,1 14 1785,00 Jusante
    PCH São Bernardo Desvio 2 2,5 5,62 33 1159,13 Jusante
    PCH Santa Rosa Desvio 3 2 3,1 25,5 316,20 Jusante
    PCH Guary TA 1 2,5 2,35 2,35 34,52 Jusante
    Legenda:

    TA - Toma d'Água

  • Comporta Segmento
  • Projeto Qtde Vão (m) Altura (m) Carga Hidrostática (mca) V²hH Raio Acionamento
    V h H
    UHE Barra do Braúna 2 13 16 15,5 41.912,00 16 Hidráulico
    PCH Paiol 2 10 13,91 13,41 18.653,31 12 Mecanico
    UHE Caçu 3 9,2 13,81 13,54 15.826,61 12 Hidráulico
    UHE Barra dos Coqueiros 3 9,2 13,81 13,31 15.557,77 12 Hidráulico
    PCH Lagoa Grande 3 9,5 12,95 12,44 14.539,09 12 Hidráulico
    PCH Paranatinga 2 9 12,5 12 12.150,00 12 Mecanico
    PCH Salto Goes 7 9 12,5 12 12.150,00 12 Mecanico
    PCH Riacho Preto 2 9,5 11,6 11,11 11.631,06 12 Hidráulico
    UHE Ilha dos Pombos 3 12,0 8,9 8,4 10.766,44 10 Hidráulico
    PCH Boa Sorte 2 8,6 12,2 11,63 10.493,89 12 Hidráulico
    UHE São Domingos 2 9 10,11 9,61 7.869,73 9,75 Hidráulico
    UHE Ilha dos Pombos 6 10,0 8,9 8,4 7.476,00 10 Hidráulico
    PCH Unai Baixo 2 7 12 12 7.056,00 12 Hidráulico
    PCH Braço do Norte IV 2 6,1 11 11,15 4.563,81 9,75 Mecanico
    PCH Ombreiras 2 7 9,5 9 4.189,50 9,75 Hidráulico
    PCH Canoa Quebrada 2 6 11 9,07 3.591,72 9,5 Mecanico
    PCH Garganta da Jararaca 3 6 10 8 2.880,00 9,5 Mecanico
    PCH Braço do Norte III 2 5,35 10,26 9,26 2.719,36 9,75 Mecanico
    UHE Espora 2 4,7 9,26 9,02 1.845,07 9,5 Mecanico
    PCH Buriti 5 6 7 6,25 1.575,00 9,5 Mecanico
    PCH Parecis 3 5,2 2,34 6 379,64 6,8 Hidráulico
    PCH Rondon 3 5,2 2,34 6 379,64 6,8 Hidráulico
  • Grades
  • Projeto Quantidade Vão (m) Altura (m) ∆L V²h
    V h
    UHE Ferreira Gomes 9 7,05 18,74 120 931,42
    PCH Parecis 3 7,45 11,5 100 638,28
    PCH Rondon 3 7,45 11,5 100 638,28
    UHE São Domingos 2 7,5 10,8 110 607,50
    Terra Santa 1 6,5 13 80 549,25
    PCH Pampeana 1 6,5 12,5 80 528,13
    PCH Riacho Preto 3 6,6 10,48 60 456,51
    PCH Paranatinga 3 7 9,3 100 455,70
    PCH Buriti 2 7 8,7 100 426,30
    UHE Barra do Braúna 3 7 8,4 100 411,60
    PCH Garganta da Jararaca 2 7 7,6 100 372,40
    PCH Canoa Quebrada 2 7 7 100 343,00
    PCH Cavalinhos II 2 5 11 100 275,00
    PCH Pirapetinga 2 4,75 11 50 248,19
    PCH Sacre 1 5,2 8,8 100 237,95
    PCH São Gonçalo 1 5 9 100 225,00
    PCH Braço do Norte IV 2 5,3 7,73 100 217,14
    PCH Plano Alto 1 5 8,2 100 205,00
    PCH Salto Goes 2 4,5 10 100 202,50
    PCH Braço do Norte III 2 5,3 6,5 100 182,59
    PCH Lagoa Grande 6 3,73 13 60 180,87
    UHE Monjolinho 1 3,85 12 150 177,87
    PCH Ombreiras 2 4,6 7,34 100 155,31
    PCH Unai Baixo 2 4 9,6 60 153,60
    PCH Pezzi 2 4,5 7,4 100 149,85
    UHE Espora 1 3,5 11,5 100 140,88
    PCH Alto Irani 1 5 5,2 100 130,00
    PCH São Bernardo 1 4,4 6,6 80 127,78
    PCH Santa Laura 1 5,7 3,8 80 123,46
    PCH Esmeralda 1 4,3 6,6 80 122,03
    PCH Paiol 2 3,9 8 100 121,68
    PCH São Simão 1 4 7,6 50 121,60
    PCH Boa Sorte 2 2,957 13 60 113,67
    PCH Guary 1 7,5 2 60 112,50
    PCH Criuva 1 4 7 100 112,00
    PCH Palanquinho 1 4 7 100 112,00
    PCH Varginha 1 4,2 5,4 50 95,26
    PCH Varzea Alegre 1 4 5,7 60 91,20
    PCH Planalto 1 4 5,7 50 91,20
    PCH Angelina - Principal 1 3,5 7,5 80 91,88
    PCH Corrente Grande 1 4 5,5 65 88,00
    PCH Barra da Paciencia 1 4 5,5 65 88,00
    PCH Pedra do Garrafão 2 3,6 7,02 50 90,98
    PCH Cotipora 2 3,5 7,125 80 87,28
    PCH Linha Emilia 2 3,5 6,91 80 84,65
    PCH Santa Gabriela 1 3,6 5,45 50 70,63
    UHE Retiro Baixo (STP) 1 4 4,15 100 66,40
    HIDROAGRICOLA MANUEL ALVES 2 3,5 5,2 60 63,70
    PCH São Tadeu 1 3,3 6 75 65,34
    PCH Santa Rosa 1 3,8 4,3 80 62,09
    PCH Apertadinho - Bar. Compl. 1 3,65 4,5 100 59,95
    UHE Santa Clara (STP) 1 3,8 3,8 25 54,87
    UHE Retiro Baixo (STP) 2 3 6 100 54,00
    PCH Arvoredo 3 3 5,9 60 53,10
    PCH Nova Sinceridade 1 3 5,2 100 46,80
    PCH Apertadinho - Bar. Principal 2 3 3,5 100 31,50
    PCH Pezzi (Vazão Sanitária) 1 3 3 50 27,00
    PCH Guary 1 3,2 2,22 25 22,73
    UHE Retiro Baixo (STP) 1 2 4,5 25 18,00
    UHE Retiro Baixo (STP) 1 1,8 4,4 100 14,26
    UHE Retiro Baixo (STP) 1 1,85 3,85 25 13,18
    PCH Cocais Grande 1 2 3,1 40 12,40
    PCH Ninho da Aguia 1 2,7 1,7 40 12,39
    PCH Serra dos Cavalinhos 1 2 3 50 12,00
    UHE São Salvador 1 2,2 2,4 80 11,62
    PCH Angelina - Secundário 1 1,4 3,5 80 6,86
  • Comporta Basculante
  • Projeto Estrutura Quantidade Vão (m) Altura (m) Carga Hidrostática (mca) V²hH
    V h H
    PCH Paranatinga EP 1 2 3,5 5,84 81,76
    UHE Retiro baixo EP 1 1,8 1,8 3,25 18,95
    Legenda:

    EP - Escada de Peixe

  • Comporta Flap
  • Projeto Estrutura Quantidade Vão (m) Altura (m) Carga Hidrostática (mca) hH
    V h H
    UHE Juba I VT 1 75 1,00 1,15 1,15
    PCH Sete Quedas VT 1 17 1 1,4 1,40
    UHE Juba II VT 1 75 0,7 0,85 0,60
    Legenda:

    VT - Vertedouro

Equipamentos
Denge - Todos os direitos reservados 2023.
Estrada do Pedregoso, 2030 - Campo Grande - Rio de Janeiro/RJ. CEP 23078-450. Telefone (21) 2591-9895.
Desenvolvido por SV